義大利葡萄酒分級中的 DOCG 、DOC 甚者 IGT 等級,都需要經過政府官方的認定、正式公告其生產釀造准則。變更等級,則可透過申請審核的程序,因此每隔一段時間,這些等級的清單有所變動,也屬正常。
截至目前 (2012-09-26) 為止,已經過政府公告而列入義大利 DOCG 等級的葡萄酒,確定總計 73 款,這個數字可能會繼續增加,在這兒就整理列出提供給有興趣的朋友參考。也請高手專家們,不吝指教。
資料來源:義大利 Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (網址)
清單中,紅葡萄酒以紅色表示、白葡萄酒以綠色表示外,藍紫色的代表是會冒泡的酒。
皮埃蒙特 Piedmont 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Alta Langa 起泡酒 | Pinto Nero及 chardonnay |
| Asti – Moscato d’Asti – Asti Spumante | Moscato Bianco 麝香白葡萄 |
| Barbaresco | Nebbiolo |
| Barbera d’Asti 及特定小產區 (Nizza/Tinella/Colli Astiani/Astiano) 的 Barbera d’Asti Superiore | Barbera 為主 (85%) |
| Barbera del Monferrato Superiore | Barbera 為主 (85%) |
| Barolo | Nebbiolo |
| Brachetto d’Acqui 或簡稱 Acqui 甜點酒 | Bracchetto |
| Dolcetto di Dogliani Superiore 或簡稱 Dogliani | Dolcetto 多賽托 |
| Dolcetto di Diano d’Alba 或簡稱 Diano d’Alba | Dolcetto 多賽托 |
| Dolcetto di Ovada Superiore 或簡稱 Ovada | Dolcetto 多賽托 |
| Erbaluce di Caluso 或簡稱 Caluso | 白葡萄品種Erbaluce |
| Gattinara | Nebbiolo 為主 |
| Gavi 或 Cortese di Gavi (也有氣泡酒版本) | 白葡萄品種 Cortese |
| Ghemme | Nebbiolo 為主(75%) |
| Roero 或 Roero Riserva | Nebbiolo 為主(95-98%) |
| Roero Arneis 或 Roero Arneis Spumante | 白葡萄品種 Arneis |
| Ruche di Castagnole Monferrato | 產區特有葡萄品種 Ruche 為主 (90%) |
倫巴底 Lombardia 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Franciacorta | chardonnay、pinot nero、白皮諾(pinot biano) |
| Oltrepo Pavese metodo classico | chardonnay、pinot nero、白皮諾(pinot biano) |
| Scanzo 或 Moscato di Scanzo | 紅麝香葡萄 Moscato di Scanzo |
| Sforzato di Valtellina 或 Sfursat di Valtellina | Nebbiolo 為主(90%) |
| Valtellina Superiore (小產區 Grumello / Inferno / Maroggia / Sassella / Valgella 等字樣可有可無) | Nebbiolo 為主(90%) |
威尼托 Veneto 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Amarone della Valpolicella (Classico 或小產區 Valpantea 字樣可有可無) | 以產區特有葡萄品種 Corvina Veronese 為主(45-95%) |
| Bagnoli Friularo 或 Friularo di Bagnoli (2011年底新增) | 以產區特有葡萄品種 Raboso Piave 為主 |
| Bardolino Superiore (Classico 字樣可有可無) | Corvina Veronese 為主(35-65%) |
| Asolo Prosecco – Colli Asolani Prosecco | 白葡萄品種 Glera 為主(85%) |
| Colli di Conegliano Bianco Colli di Conegliano Rosso | 白葡萄品種 Manzoni Bianco 為主 (85%)
梅洛(50%)、赤霞珠(10%) |
| Fior d’Arancio Colli Euganei 或 Colli Euganei Fior d’Arancio (也有氣泡酒版本) | 黃麝香葡萄 Moscato Giallo 為主(95%) |
| Valdobbiadene Prosecco 或 Conegliano Valdobbiadene Prosecco 或 Conegliano Prosecco | 白葡萄品種 Glera 為主(85%) |
| Lison (Classico 字樣可有可無) | 白葡萄品種 Tai (與tokaj 同種)為主(85%) |
| Montello rosso 或 Montello 或 Montello Superiore | 赤霞珠為主(40-70%) |
| Piave Malanotte 或 Malanotte del Piave | 以產區特有葡萄品種 Roboso Piave 為主(70%) |
| Recioto della Valpolicella (Classico 或小產區 Valpantea 字樣可有可無) | 以產區特有葡萄品種 Corvina Veronese 為主(45-95%) |
| Recioto di Gambellara 或 Recioto di Gambellara Classico | 以白葡萄品種 Garganega 為主(85-100%) |
| Recioto di Soave (Classico 字樣可有可無) | 以白葡萄品種 Garganega 為主(70-100%) |
| Soave Superiore (Classico 字樣可有可無) | 以白葡萄品種 Garganega 為主(70-100%) |
艾米利亞-羅馬涅 Emilia-Romagna 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Colli Bolognesi Classico Pignoletto | 以產區特有白葡萄品種 Pignoletto 為主(95%) |
| Romagna Albana | 產區特有白葡萄品種 Albana |
弗留利-威尼斯-朱利亞 Friuli Venezia Giulia 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Colli Orientali del Friuli Picolit (小產區 Cialla 名稱可有可無) | 產區特有白葡萄品種 Picolit 為主(85%) |
| Lison (與威尼托大區的 Lison 相同,為跨行政區的產區) | 白葡萄品種 Tai (與tokaj同種)為主(85%) |
| Ramandolo (甜白葡萄酒) | 產區特有白葡萄品種 Verduzzo |
| Rosazzo | 產區特有白葡萄品種 Friulano (過去被稱為tokaj)為主(50%)、 Sauvignon(20-30%) |
托斯卡尼 Toscany 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Brunello di Montalcino | Sangiovese |
| Carmignano | Sangiovese (50%)為主、特有葡萄品種 Canaiolo Nero(20%) |
| Chianti Classico | Sangiovese (80-100%) |
| Chianti,可加上小產區名稱 Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colline Pisane, Colli Senesi, Montalbano, Montespertoli, Rufina | Sangiovese (75%)為主、特有葡萄品種 Canaiolo Nero(10%) |
| Elba Aleatico Passito 或 Aleatico Passito dell’Elba (甜點酒) | 產區特有葡萄品種 Aleatico |
| Montecucco Sangiovese | Sangiovese (85-100%) |
| Morellino di Scansano | Sangiovese (85-100%) |
| Rosso della Val di Cornia 或 Val di Cornia Rosso | Sangiovese 至少 40%,Cabernet Sauvignon 與 Merlot 相加最多 60% |
| Suvereto
另有 Suvereto Sangiovese |
Cabernet Sauvignon 及 Merlot,可為單一品種,或兩種混釀
Sangiovese 100% |
| Vernaccia di San Gimignano | 產區特有白葡萄品種 Vernaccia di San Gimignano (90-100%) |
| Vino Nobile di Montepulciano | Sangiovese (70-80%)為主、特有葡萄品種 Canaiolo Nero(10-20%) |
拉齊奧 Lazio 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Cannellino di Frascati (晚摘甜酒) | 白葡萄品種 Malvasia (70-100%) |
| Cesanese del Piglio 或 Piglio | 葡萄品種 Cesanese 或 Cesanese d’Affile |
| Frascati Superiore | 白葡萄品種 Malvasia (70-100%) |
翁布裡亞 Umbria 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Montefalco Sagrantino | 特有葡萄品種 Sagrantino |
| Torgiano Rosso Riserva | Sangiovese(70-80%)為主、特有葡萄品種 Canaiolo Nero(10-20%) |
馬爾凱 Marche 大區
| 葡萄酒名稱 | 葡萄品種 |
| Castelli di Jesi Verdicchio Riserva (Classico 字樣可有可無) | 白葡萄品種 verdicchio bianco(85-100%) |
| Conero | 葡萄品種 Montepulciano (至少85%)、Sangiovese(最多15%) |
| Offida Pecorino Offida Passerina Offida Rosso | 特有白葡萄品種 Pecorino (85-100%)
特有白葡萄品種 Passerina (85-100%) Montepulciano(85-100%) |
| Verdicchio di Matelica Riserva | 白葡萄品種 verdicchio bianco(85-100%) |
| Vernaccia di Serrapetrona | 特有葡萄品種 Vernaccia nera(85-100%) |
南意大利
| 阿布魯佐 Abruzzo 大區 | |
| Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane | 產區特有葡萄品種 Montepulciano(90-100%) |
| 坎帕尼亞 Campania 大區 | |
| Aglianico del Taburno | 產區特有葡萄品種 Aglianico(90-100%) |
| Fiano di Avellino | 產區特有白葡萄品種 Fiano(85-100%) |
| Greco di Tufo | 產區特有白葡萄品種 Greco(85-100%) |
| Taurasi | 產區特有葡萄品種 Aglianico(85-100%) |
| 巴斯利卡塔 Basilicata 大區 | |
| Aglianico del Vulture Superiore | 產區特有葡萄品種 Aglianico del Vulture |
| 普利亞 Puglia 大區 | |
| Castel del Monte Bombino Nero | 特有葡萄品種 BombinoNero(90-100%) |
| Castel del Monte Nero di Troia Riserva | 特有葡萄品種 Uva di Troia (90-100%) |
| Castel del Monte Rosso Riserva | 混合三葡萄品種 Uva di Troia、Aglianico、Montepulciano |
| Primitivo di Manduria Dolce Naturale | 特有葡萄品種 Primitivo |
| 西西里島 Sicily | |
| Cerasuolo di Vittoria | 產區特有葡萄品種 Nero d’Avola(50-70%)、Frappato(30-50%) |
| 薩丁尼亞島 Sardinia | |
| Vermentino di Gallura 或 Sardegna Vermentino di Gallura | 白葡萄品種 Vermentino(95-100%) |
